School Finder · free
Compare 640+ UAE private schools.
Ratings, fees, location and what each school's entry assessment involves. Then prepare with us.
Dubai College
Dh97,415 – Dh110,305 per year, tuition
Entry: Most recent CAT4 + end of Year 5 GL Progress Test (Year 7 entry); 4+ applicants per place for Aug 2026
Kings' School Al Barsha
Dh57,999 – Dh105,873 per year, tuition
JESS Arabian Ranches
Dh54,129 – Dh104,544 per year, tuition
Entry: CAT4 for Year 7 and Year 8 entry
GEMS Wellington International School
Dh47,527 – Dh103,399 per year, tuition
Entry: CAT4 (Years 4–6 and Year 7+)
Repton School Dubai
Dh57,178 – Dh102,753 per year, tuition
Entry: CAT4 in computer-based assessment; younger children observed, older sit English & maths
Nord Anglia International School Dubai
Dh69,625 – Dh99,794 per year, tuition
Entry: Online CAT4 (Years 5–6); CAT4 + English & maths from Year 7
Jumeirah College
Dh78,946 – Dh98,681 per year, tuition
GEMS Dubai American Academy
Dh66,185 – Dh93,300 per year, tuition
Safa Community School
Dh55,937 – Dh90,940 per year, tuition
Dubai English Speaking College
Dh84,325 – Dh90,633 per year, tuition
Deira International School
Dh44,616 – Dh89,889 per year, tuition
Dubai British School Jumeirah Park
Dh55,350 – Dh83,015 per year, tuition
Entry: CAT4 or equivalent reasoning test from Year 7
| Nursery | Emirate | Area | Curriculum | Ages | Indicative fee / yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Aga Khan Early Learning Centre | Dubai | Oud Metha | British (EYFS) | 12 months–4 years | Dh8,530 – Dh12,990 |
| Al Diyafah Nursery | Dubai | Al Qusais | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Al Ghad Nursery | Dubai | Al Rashidiya | British (EYFS) | 2 months–4 years | On enquiry |
| Al Salam Nursery | Dubai | Al Qusais | To confirm | – | Dh9,000 – Dh22,500 |
| AlMayameen Montessori | Dubai | Jumeirah | Montessori | – | Dh41,250 – Dh51,000 |
| Alphabet Street Nursery | Dubai | Al Manara | British (EYFS) | – | Dh7,425 – Dh10,945 |
| Angel Heart Nursery | Dubai | Business Bay | British (EYFS) / Arabic | 4 months–4 years | On enquiry |
| Art Village Nursery | Dubai | Jumeirah | Reggio Emilia | – | Dh30,000 – Dh40,000 |
| Baby Home Nursery | Dubai | Jumeirah Lakes Towers | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Banan Nursery Dubai | Dubai | Al Safa | British (EYFS) / Montessori | – | On enquiry |
| Best Kidz Nursery, DIFC | Dubai | DIFC | Finnish | – | On enquiry |
| Blossom Arabian Ranches Souk | Dubai | Arabian Ranches | British (EYFS) | 8 weeks–4 years | On enquiry |
| Blossom Dubai Marina | Dubai | Dubai Marina | British (EYFS) | 45 days–5 years | On enquiry |
| Blossom Mudon | Dubai | Mudon | British (EYFS) | 45 days–5 years | On enquiry |
| Blossom Nursery & Preschool Academic City 1 | Dubai | – | British (EYFS) | 45 days–5 years | On enquiry |
| Blossom Nursery & Preschool Al Barsha 2 | Dubai | Al Barsha | British (EYFS) | 45 days–4 years | Dh28,280 – Dh47,500 |
| Blossom Nursery - DIFC | Dubai | DIFC | British (EYFS) | 8 weeks–4 years | On enquiry |
| Blossom Nursery - Dubai Chambers | Dubai | Port Saeed | British (EYFS) | 45 days–5 years | On enquiry |
| Blossom Nursery - Dubai Hills Park Heights | Dubai | Dubai Hills Estate | British (EYFS) | 45 days–4 years | On enquiry |
| Blossom Nursery Al Barsha 3 | Dubai | Al Barsha | British (EYFS) | 45 days–5 years | On enquiry |
| Blossom Nursery Arabian Ranches 2 ELC | Dubai | Arabian Ranches | British (EYFS) | 45 days–3 years | On enquiry |
| Blossom Nursery Business Bay | Dubai | Business Bay | British (EYFS) | 8 weeks–4 years | On enquiry |
| Blossom Nursery Creek Harbour | Dubai | Dubai Creek Harbour | British (EYFS) | 45 days–5 years | On enquiry |
| Blossom Nursery Damac Hills | Dubai | Damac Hills | British (EYFS) | 45 days–4 years | On enquiry |
| Blossom Nursery Downtown Dubai | Dubai | Downtown Dubai | British (EYFS) | 45 days–4 years | On enquiry |
| Blossom Nursery Dubai Design District | Dubai | Dubai Design District | British (EYFS) | 8 weeks–4 years | On enquiry |
| Blossom Nursery Dubai Hills Golf Estate | Dubai | Dubai Hills Estate | British (EYFS) | 8 weeks–4 years | On enquiry |
| Blossom Nursery Palm Jumeirah - Golden Mile 3 | Dubai | Palm Jumeirah | British (EYFS) | 45 days–5 years | On enquiry |
| Blossom Nursery Silicon Oasis | Dubai | Dubai Silicon Oasis | British (EYFS) | 45 days–5 years | On enquiry |
| Blossom Serena | Dubai | Serena | British (EYFS) | 45 days–4 years | On enquiry |
| Blue Bird Nursery Dubai - Al Quoz | Dubai | Al Quoz | British (EYFS) | – | On enquiry |
| British Berries Nursery Dubai | Dubai | Al Satwa | British (EYFS) | – | On enquiry |
| British Orchard Nursery - DEWA Warsan | Dubai | Al Warsan | British (EYFS) | 45 days–5 years | Dh19,000 – Dh45,000 |
| British Orchard Nursery - DMC | Dubai | – | British (EYFS) | 45 days–5 years | Dh19,000 – Dh45,000 |
| British Orchard Nursery - DWC | Dubai | – | British (EYFS) | – | Dh19,000 – Dh45,000 |
| British Orchard Nursery - JBR | Dubai | Jumeirah Beach Residence | British (EYFS) | 45 days–5 years | Dh19,000 – Dh45,000 |
| British Orchard Nursery - Jumeirah | Dubai | Jumeirah | British (EYFS) | 45 days–5 years | Dh19,000 – Dh45,000 |
| British Orchard Nursery Bur Dubai | Dubai | Bur Dubai | British (EYFS) | 45 days–5 years | Dh19,000 – Dh45,000 |
| British Rose Nursery Jumeirah | Dubai | Umm Al Sheif | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Budding Kids Nursery | Dubai | Umm Suqeim | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Building Blocks Nursery - Jafiliya | Dubai | Al Jafiliya | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Building Blocks Nursery - Motorcity | Dubai | Motor City | British (EYFS) | 4 months–6 years | On enquiry |
| Burj Daycare Nursery | Dubai | Arabian Ranches | Mixed (British (EYFS), Montessori, Arabic) | – | On enquiry |
| Cambridgeshire Nursery | Dubai | Mankhool | British (EYFS) | – | Dh15,000 – Dh27,000 |
| Canadian Kids Nursery Dubai | Dubai | Business Bay | British (EYFS) / Canadian | – | Dh9,900 – Dh15,250 |
| Canadian Montessori Nursery Dubai | Dubai | – | Montessori | 2–6 years | Dh16,800 – Dh19,200 |
| Cherry Town Nursery | Dubai | Al Barsha | British (EYFS) | 1–4 years | On enquiry |
| Children's Kingdom Nursery | Dubai | Jumeirah | Arabic | – | On enquiry |
| Chubby Cheeks Nursery, Al Nahda | Dubai | Al Nahda | British (EYFS) | 45 days–5 years | Dh14,400 – Dh22,500 |
| Chubby Cheeks Nursery, Discovery Gardens | Dubai | – | British (EYFS) | – | Dh21,000 – Dh31,500 |
| Chubby Cheeks Nursery, Dubai Branch | Dubai | Dubai Silicon Oasis | British (EYFS) | 2 months–4 years | On enquiry |
| Chubby Cheeks Nursery, Dubai Investments Park | Dubai | Dubai Investments Park | British (EYFS) | – | Dh16,500 – Dh30,000 |
| Chubby Cheeks Nursery, Karama - Dubai Branch | Dubai | Al Karama | British (EYFS) | 2 months–4 years | Dh15,000 |
| Circle Time Nursery - Al Nahda Branch | Dubai | Al Nahda | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Creative Kids Ealry Learning Center | Dubai | Business Bay | British (EYFS) | – | Dh10,000 – Dh30,000 |
| Creative Kids ELC | Dubai | Jumeirah Village Circle | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Deira Montessori Nursery | Dubai | Deira | Islamic / Arabic | – | On enquiry |
| Dewdrops Nursery JLT Cluster Y | Dubai | Jumeirah Lakes Towers | British (EYFS) | – | Dh17,000 – Dh30,000 |
| Dibber Al Barsha South | Dubai | Al Barsha South | Norwegian | – | On enquiry |
| Dibber Damac Hills Mudon | Dubai | Damac Hills | Norwegian | – | On enquiry |
| Dibber Jumeirah Golf Estates | Dubai | Jumeirah Golf Estates | Norwegian | – | On enquiry |
| Dibber The Sustainable City Nursery | Dubai | The Sustainable City | Norwegian | – | On enquiry |
| Dibber The Sustainable Pavilion Nursery | Dubai | The Sustainable City | Norwegian | – | Dh26,000 – Dh44,000 |
| Dovecote Nurseries | Dubai | Dubai Science Park (Repton Al Barsha) | UK EYFS | – | Dh11,625 |
| Dubai Customs Nursery and Daycare | Dubai | Port Rashid | Islamic | – | On enquiry |
| Dubai Early Child Development Centre | Dubai | Al Hudaiba | Islamic | – | On enquiry |
| Dubai Gem Nursery | Dubai | Al Hudaiba | British (EYFS) / Indian | – | Dh20,422 – Dh35,176 |
| Dubai Marina Nursery | Dubai | Dubai Marina | To confirm | – | On enquiry |
| Early Years Education Group | Dubai | Mankhool | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Emirates British Nursery, DSO | Dubai | Dubai Silicon Oasis | British (EYFS) | – | Dh25,050 – Dh49,800 |
| Emirates British Nursery, Mirdif | Dubai | Mirdif | British (EYFS) | – | Dh7,600 – Dh13,910 |
| Emirates British Nursery, Motor City | Dubai | Motor City | British (EYFS) | – | Dh23,430 – Dh46,545 |
| Erudio Early Childhood Center | Dubai | Jumeirah Village Circle | British (EYFS) | – | On enquiry |
| First Steps Nursery Montessori | Dubai | Umm Suqeim | British (EYFS) | – | Dh6,000 – Dh12,000 |
| French Children's Nursery Dubai | Dubai | Jumeirah | French | – | On enquiry |
| Fun and Play Nursery | Dubai | Jumeirah Beach Residence | Montessori | – | On enquiry |
| Future International Nursery, Dubai | Dubai | Al Warqa | IEYC | – | Dh29,110 – Dh31,330 |
| Gardenia Nursery | Dubai | The Greens | British (EYFS) | – | On enquiry |
| German kindergarten Nursery Dubai | Dubai | Al Quoz | German | – | Dh37,631 – Dh41,595 |
| Great Minds Early Childhood Center | Dubai | City Walk | Montessori | – | On enquiry |
| Green Grass Nursery Al Manara | Dubai | Al Manara | Mixed (British (EYFS), Reggio Emilia, Arabic) | – | Dh45,000 – Dh52,200 |
| Green Grass Nursery Jumeirah | Dubai | Jumeirah | Mixed (British (EYFS), Reggio Emilia, Arabic) | – | Dh40,500 – Dh45,600 |
| Gulf Montessori Nursery | Dubai | Al Garhoud | Montessori | – | Dh30,000 – Dh60,000 |
| Handprint Early Childhood Center | Dubai | City Walk | French | 14 months–6 years | Dh36,000 – Dh49,999 |
| Home Grown Children’s Eco Nursery Al Sanbook St | Dubai | Umm Suqeim | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Homegrown Childrens Nursery Al Safa | Dubai | Al Safa | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Honey Bee Nursery | Dubai | City Walk | UK EYFS | – | Dh39,749 |
| Hummingbird Early Learning Centre - DAFZ | Dubai | Dubai Airport Freezone | British (EYFS) | – | Dh44,400 – Dh70,800 |
| Hummingbird Early Learning Centre - DIFC | Dubai | DIFC | British (EYFS) | 3 months–6 years | Dh34,000 – Dh54,400 |
| IDEA Early Learning Center | Dubai | Dubai Sports City | To confirm | – | On enquiry |
| Jebel Ali Village Early Childhood Centre | Dubai | Jumeirah Beach Residence | British (EYFS) | 45 days–6 years | Dh27,000 – Dh40,500 |
| Jumeirah International Nurseries (JINS) - Ghoroob, Mirdif | Dubai | Mirdif | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Jumeirah International Nurseries (JINS) Palm Jumeirah | Dubai | Palm Jumeirah | Mixed (Reggio Emilia, IB, British (EYFS)) | – | On enquiry |
| Jumeirah International Nurseries (JINS) – Al Safa | Dubai | Al Safa | British (EYFS) | – | Dh34,914 |
| Jumeirah International Nurseries (JINS) – Downtown | Dubai | Downtown Dubai | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Jumeirah International Nurseries (JINS) – Regent (The Greens) | Dubai | The Greens | British (EYFS) | 45 days–6 years | On enquiry |
| Jumeirah International Nurseries (JINS) – Sunmarke JVT | Dubai | Jumeirah Village Triangle | British (EYFS) | 45 days–3 years | On enquiry |
| Kent Nursery | Dubai | Nad Al Sheba | British (EYFS) | – | Dh24,000 – Dh43,000 |
| Kid's Island Nursery | Dubai | Jumeirah | Mixed (Reggio Emilia, Montessori, British (EYFS)) | – | Dh11,840 – Dh14,820 |
| Kiddy Planet Early Learning Centre | Dubai | Umm Suqeim | British (EYFS) | – | Dh27,000 |
| Kids Academy | Dubai | Al Quoz | Arabic | – | On enquiry |
| Kids Kare Nursery | Dubai | Jumeirah Lakes Towers | British (EYFS) | – | Dh20,000 – Dh33,000 |
| Kids Kingdom | Dubai | Jumeirah Lakes Towers | British (EYFS) | – | Dh18,000 |
| Kids Mate Nursery | Dubai | Al Mamzar | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Kids Palace Nursery | Dubai | Umm Suqeim | French / British (EYFS) | 14 months–4 years | Dh30,000 – Dh50,000 |
| Kids Spot Nursery | Dubai | Al Wasl | British (EYFS) | – | Dh23,250 – Dh41,000 |
| Kinder Castle Nursery | Dubai | Dubai Sports City | British (EYFS) | – | Dh31,200 – Dh44,200 |
| Kinder Castle Nursery Meydan | Dubai | Meydan | British (EYFS) | – | On enquiry |
| KinderKamer Nursery | Dubai | Jumeirah | British (EYFS) | 6 months–4 years | On enquiry |
| Kinderville Early Learning Centre, Dubai Healthcare City | Dubai | Dubai Healthcare City | Canadian | – | On enquiry |
| Kinderville Early Learning Centre, Dubai Investments Park | Dubai | Dubai Investments Park | Canadian | – | On enquiry |
| Ladybird Nursery - Jumeirah | Dubai | Al Wasl | British (EYFS) / Montessori | 6 months–4 years | Dh8,650 – Dh16,150 |
| Ladybird Nursery Al Barsha | Dubai | Al Barsha | British (EYFS) / Montessori | – | On enquiry |
| Le Petit Poucet Dubai | Dubai | Al Safa | British (EYFS) | – | Dh29,250 – Dh53,400 |
| Learning Ladder Nursery JLT | Dubai | Jumeirah Lakes Towers | British (EYFS) | 14 months–5 years | On enquiry |
| Learning Tree Nursery | Dubai | Business Bay | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Little Champions Nursery Dubai | Dubai | Jumeirah | British (EYFS) | 3 months–5 years | Dh29,900 – Dh42,000 |
| Little Diamond Nursery Al Raffa | Dubai | Al Raffa | British (EYFS) | 45 days–4 years | Dh15,000 – Dh18,000 |
| Little Feet Early Learning Center | Dubai | – | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Little Land Nursery | Dubai | Umm Suqeim | Montessori | – | On enquiry |
| Little Learners Nursery Dubai | Dubai | Al Manara | British (EYFS) | – | Dh26,000 – Dh39,000 |
| Little Minds Nursery | Dubai | Umm Al Sheif | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Little Nest Nursery | Dubai | Al Jafiliya | British (EYFS) / Indian | – | On enquiry |
| Little Scholars Academy | Dubai | Al Safa | British (EYFS) | – | Dh8,750 – Dh12,700 |
| Little Wonders Nursery - Bur Dubai | Dubai | Bur Dubai | British (EYFS) | – | Dh16,000 – Dh22,000 |
| Maple Bear Early Learning Center | Dubai | – | Canadian | – | On enquiry |
| Maple Bear Safa Park | Dubai | Al Safa | Canadian | – | Dh28,000 – Dh45,000 |
| Masterminds Nursery and Kindergarten | Dubai | Umm Suqeim | American | 18 months–6 years | Dh72,000 – Dh78,000 |
| Monroes Nursery Dubai | Dubai | Jumeirah Beach Residence | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Mosaic Nursery | Dubai | Jumeirah Lakes Towers | Creative | – | On enquiry |
| Mothercare Nursery | Dubai | Satwa – Jumeirah | Mixed (British, American, Indian, Islamic) | – | Dh17,500 |
| My Circle Early Childhood Center | Dubai | Nad Al Sheba | British (EYFS) / Arabic | – | Dh31,500 – Dh37,600 |
| My Nursery | Dubai | Al Wasl | British (EYFS) / Arabic | – | Dh30,000 |
| New Dubai Nursery Early Learning Center | Dubai | Mankhool | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Numu Nursery | Dubai | Town Square | Mixed (British (EYFS), Reggio Emilia, Montessori) | – | Dh24,948 – Dh41,809 |
| Oakfield Early Learning Centre Dubai | Dubai | Jumeirah Lakes Towers | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Odyssey Nursery Jumeirah Beach Residence | Dubai | Jumeirah Beach Residence | Reggio Emilia | – | On enquiry |
| Odyssey Nursery, City Walk | Dubai | City Walk | Reggio Emilia | – | On enquiry |
| Ora, Nursery of the Future | Dubai | Jumeirah | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Orange Seeds Nursery | Dubai | Dubai Silicon Oasis | British | – | Dh11,900 |
| Orange Tree Children's Nursery | Dubai | Al Jafiliya | IPC | 4 months–4 years | Dh24,000 – Dh30,000 |
| Paddington Nursery Dubai | Dubai | Jumeirah Lakes Towers | British (EYFS) | 45 days–5 years | On enquiry |
| Paddington Park Early Childhood Center | Dubai | Al Barsha South | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Pristine Rainbow Nursery | Dubai | Al Nahda | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Promise Nursery Dubai | Dubai | Hor Al Anz | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Raffles Early Childhood Centre Lakes 2 | Dubai | The Lakes | British (EYFS) | 45 days–6 years | Dh17,140 – Dh44,000 |
| Raffles Early Childhood Centre, Meadows (Town Centre) | Dubai | The Springs | British (EYFS) | – | Dh17,170 – Dh44,000 |
| Raffles Early Childhood Centre, Springs | Dubai | The Springs | British (EYFS) | 45 days–6 years | Dh17,170 – Dh44,000 |
| Raffles ECC - Lakes 1 | Dubai | – | British (EYFS) | – | Dh17,170 – Dh44,000 |
| Raffles International School, South Campus (Nursery) | Dubai | Umm Suqeim | Montessori | – | Dh26,125 – Dh61,446 |
| Rainbow Valley Nursery, JLT | Dubai | Jumeirah Lakes Towers | British (EYFS) | 3 months–5 years | Dh29,300 – Dh36,800 |
| Rays of Light For Early Learning | Dubai | Umm Suqeim | Arabic / American | – | Dh30,000 |
| Redwood Center of Excellence | Dubai | Al Barsha | British (EYFS) / Montessori | – | Dh35,000 – Dh80,000 |
| Redwood Montessori Nursery | Dubai | – | Montessori | – | Dh45,000 |
| Redwood Montessori Nursery - Garhoud | Dubai | Al Garhoud | Montessori | – | Dh30,000 – Dh60,000 |
| Roots and Wings Nursery | Dubai | Al Jafiliya | British (EYFS) | 6 months–4 years | Dh15,000 – Dh20,000 |
| Roots Montessori Nursery - Jumeirah Village | Dubai | Jumeirah Village Circle | Reggio Emilia / Montessori | – | On enquiry |
| Roots Nursery - International City Dubai | Dubai | Dubai International City | Reggio Emilia / Montessori | – | On enquiry |
| Safa Early Learning Centre | Dubai | – | To confirm | – | Dh28,000 – Dh31,000 |
| Safa Kindergarten - Early Learning Centre | Dubai | City Walk | British (EYFS) | – | Dh9,000 – Dh11,000 |
| Safari Kid Meydan | Dubai | Meydan | To confirm | – | On enquiry |
| Safari Kid Nursery | Dubai | Sheikh Zayed Road | Emergent curriculum | – | On enquiry |
| Sandcastle Nursery | Dubai | Al Wasl | British (EYFS) | – | Dh21,900 – Dh25,800 |
| Singing Birds Nursery | Dubai | Al Nahda | British (EYFS) | 45 days–6 years | On enquiry |
| Smart Start Kindergarten | Dubai | Al Barsha South | American | – | Dh29,600 – Dh37,000 |
| Spectrum Nursery Dubai | Dubai | Abu Hail | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Step By Step Nursery, Dubailand | Dubai | – | British (EYFS) | 45 days–4 years | Dh36,000 |
| Step By Step Nursery, Mirdif | Dubai | Mirdif | British (EYFS) | 45 days–4 years | Dh36,000 |
| Super Kids Nursery | Dubai | Mirdif | UK EYFS | – | Dh25,500 |
| Tappy Toes Nursery | Dubai | Al Karama | British (EYFS) | – | Dh16,500 – Dh28,000 |
| Tappy Toes Nursery - Dubai South HQ Branch | Dubai | Dubai South | British (EYFS) | – | On enquiry |
| The Cardinal Valley Nursery | Dubai | Jumeirah | To confirm | – | Dh22,500 – Dh51,000 |
| The Children's Garden, Green Community | Dubai | Dubai Investments Park | To confirm | – | Dh29,925 – Dh46,000 |
| The Curiosity Montessori Nursery | Dubai | Al Mamzar | British (EYFS) / Montessori | – | On enquiry |
| The Forest Oasis Nursery | Dubai | Umm Suqeim | British (EYFS) | – | On enquiry |
| The House of Learning Early Childhood Center | Dubai | – | British (EYFS) | 45 days–5 years | Dh30,000 – Dh48,000 |
| The Little Dreamers Nursery | Dubai | Jumeirah | British (EYFS) | – | Dh12,705 – Dh14,910 |
| The Palace Nursery Dubai | Dubai | Al Safa | British (EYFS) | – | On enquiry |
| The Primary Nursery | Dubai | Abu Hail | To confirm | – | Dh12,000 – Dh24,000 |
| The Wonder Years Nursery | Dubai | Dubai Sports City | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Three Little Fingers - Learning Center (JLT) | Dubai | Jumeirah Lakes Towers | To confirm | – | On enquiry |
| Tiny Tots Nursery Dubai | Dubai | Abu Hail | To confirm | – | On enquiry |
| Tiny Town Nursery | Dubai | – | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Toddler Town British Nursery | Dubai | Downtown / Dubai Marina | British (EYFS) | – | Dh40,000 |
| Toddler Town British Nursery Jumeirah | Dubai | Jumeirah Beach Residence | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Toddlers International Nursery, DSO | Dubai | Dubai Silicon Oasis | British (EYFS) | 1–4 years | On enquiry |
| Victory Heights Nursery | Dubai | Dubai Production City | British (EYFS) | 45 days–3 years | Dh26,400 – Dh48,000 |
| Westfield Nursery | Dubai | City Walk | British (EYFS) | – | Dh32,700 – Dh38,390 |
| White Dove Nursery | Dubai | Al Wuheida | British (EYFS) / Reggio Emilia | – | Dh24,000 – Dh35,000 |
| Willow Children’s Nursery | Dubai | Umm Suqeim | British (EYFS) / Reggio Emilia | – | Dh29,000 – Dh43,200 |
| World Nursery Dubai | Dubai | Al Twar | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Yellow Kite Nursery | Dubai | Al Safa | British (EYFS) | – | Dh20,000 – Dh40,000 |
| ABC Nursery | Abu Dhabi | Delma Street | UK EYFS | – | Dh25,200 |
| Aflaj Nursery | Abu Dhabi | Khalifa City | To confirm | – | On enquiry |
| Al Baloot Al Sagheer Nursery | Abu Dhabi | Shakhbout City | Montessori | – | On enquiry |
| Al Budoor Kindergarten | Abu Dhabi | Mohammed Bin Zayed City | To confirm | – | On enquiry |
| Al Dana Nurseries | Abu Dhabi | Al Mushrif | American | – | On enquiry |
| Al Haneen Nursery | Abu Dhabi | – | To confirm | – | On enquiry |
| Al Shohub Nursery | Abu Dhabi | Khalifa City | British (EYFS) | – | Dh26,070 |
| Al Worood Nursery | Abu Dhabi | Al Rehan, off Airport Rd | British / Arabic / American | – | Dh10,000 |
| Apple Field Nursery | Abu Dhabi | Al Manhal | To confirm | – | On enquiry |
| Baby Bird Nursery | Abu Dhabi | Al Khalidiya | Arabic | – | On enquiry |
| Baynounah Nurseries | Abu Dhabi | Al Hisn | To confirm | – | On enquiry |
| Bedayati Nursery | Abu Dhabi | Delma Street | UK EYFS | – | Dh24,000 |
| Birds of Hope Nursery | Abu Dhabi | Al Falah Street | To confirm | – | On enquiry |
| Bloom Nurseries | Abu Dhabi | Next to Bloom Gardens / Brighton College | UK EYFS | – | On enquiry |
| Blossom Al Bateen | Abu Dhabi | Al Bateen | British (EYFS) | 45 days–4 years | On enquiry |
| Blossom Al Najda | Abu Dhabi | Al Najda | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Blossom Al Reem Island | Abu Dhabi | Al Reem Island | British (EYFS) | 45 days–4 years | On enquiry |
| Blossom Al Zeina | Abu Dhabi | Al Raha Beach | British (EYFS) | 45 days–4 years | On enquiry |
| Blossom Masdar | Abu Dhabi | Khalifa City | British (EYFS) | 45 days–4 years | On enquiry |
| Blossom Muroor | Abu Dhabi | Al Muroor | British (EYFS) | 45 days–4 years | On enquiry |
| Blossom Nursery Khalifa City A | Abu Dhabi | Khalifa City | British (EYFS) | 45 days–4 years | On enquiry |
| Blossom Nursery Mohammed Bin Zayed City (MBZ) | Abu Dhabi | Mohammed Bin Zayed City | British (EYFS) | 45 days–4 years | On enquiry |
| Blossom Rabdan | Abu Dhabi | Rabdan | British (EYFS) | 45 days–4 years | On enquiry |
| Blossom Water's Edge | Abu Dhabi | Yas Island | British (EYFS) | 45 days–4 years | On enquiry |
| Blossom Zayed University Shakhbout City | Abu Dhabi | Shakhbout City | British (EYFS) | 45 days–4 years | On enquiry |
| Bright Beginnings Nursery | Abu Dhabi | – | Mixed (British (EYFS), Reggio Emilia, Montessori) | 4 weeks–4 years | Dh22,275 – Dh33,195 |
| Bright Beginnings Nursery - Mehairba | Abu Dhabi | Al Mehairba | To confirm | – | Dh22,275 – Dh33,195 |
| Bright Beginnings Nursery - Saadiyat | Abu Dhabi | Saadiyat Island | British (EYFS) | 4 weeks–4 years | Dh16,365 – Dh40,635 |
| British Home Nursery | Abu Dhabi | Al Mushrif | British (EYFS) | 4 months–4 years | On enquiry |
| British Home Nursery – Al Bahyah | Abu Dhabi | Al Bahyah | To confirm | – | On enquiry |
| British Oak Montessori Nursery | Abu Dhabi | Al Ghadeer | Montessori | – | Dh34,000 |
| British Orchard Nursery – Al Nahyan | Abu Dhabi | Al Nahyan | To confirm | – | On enquiry |
| British Orchard Nursery, Al Bateen | Abu Dhabi | Al Bateen | British (EYFS) | 45 days–5 years | On enquiry |
| Busy Bees Nursery | Abu Dhabi | Al Danah | American | – | On enquiry |
| Children’s House Montessori | Abu Dhabi | Khalifa City | Montessori | – | On enquiry |
| Chubby Cheeks Nursery | Abu Dhabi | Al Reem Island | To confirm | – | On enquiry |
| Creative Kids Academy Nursery | Abu Dhabi | – | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Dazzling Stars Nursery | Abu Dhabi | Mohammed Bin Zayed City | Montessori | – | On enquiry |
| Dibber Khalifa City A | Abu Dhabi | Khalifa City | Norwegian | – | On enquiry |
| Discovery Nursery | Abu Dhabi | Al Bateen | UK EYFS / Reggio Emilia | – | Dh32,000 |
| Educare Nursery Al Muroor | Abu Dhabi | Al Muroor | Montessori | – | On enquiry |
| Falcon British Nursery | Abu Dhabi | – | British (EYFS) | 6 weeks–4 years | Dh21,750 – Dh33,000 |
| First Steps Nursery | Abu Dhabi | Al Karamah | British (EYFS) | 14 months–4 years | On enquiry |
| Friends Nursery MBZ City | Abu Dhabi | Mohammed Bin Zayed City | British (EYFS) | – | Dh38,000 – Dh69,500 |
| Giggles English Nursery | Abu Dhabi | Al Danah | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Greenopia Eco Preschool | Abu Dhabi | Al Mushrif | Reggio Emilia | – | On enquiry |
| Happy Jump Nursery | Abu Dhabi | Mohammed Bin Zayed City | To confirm | – | Dh17,000 |
| Ichiban Nurseries and Pre schools - Al Bateen | Abu Dhabi | Al Bateen | Montessori | – | On enquiry |
| Jack & Jill Nursery | Abu Dhabi | Al Raha | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Jigsaw Nursery | Abu Dhabi | Al Manhal | British (EYFS) | 45 days–5 years | Dh18,900 – Dh30,000 |
| Judi Nursery | Abu Dhabi | Between Two Bridges | To confirm | – | On enquiry |
| Kids Academy - Al Mushrif | Abu Dhabi | Al Mushrif | British (EYFS) | – | Dh20,124 – Dh50,310 |
| Kids Academy - Khalifa City | Abu Dhabi | Khalifa City | British (EYFS) | 45 days–4 years | On enquiry |
| Kids Academy Nursery – Al Bateen | Abu Dhabi | Al Bateen | To confirm | – | On enquiry |
| Kids Fantasy Nursery – Madinat Zayed | Abu Dhabi | Madinat Zayed | To confirm | – | On enquiry |
| Kids Fantasy Nursery – Mohammed Bin Zayed City | Abu Dhabi | Mohammed Bin Zayed City | To confirm | – | On enquiry |
| Kipina kids, Al Bateen | Abu Dhabi | Al Bateen | To confirm | – | On enquiry |
| Ladybird Nursery | Abu Dhabi | Al Zaabi area | UK EYFS / Montessori | – | Dh26,650 |
| Learning Spaces Nursery | Abu Dhabi | Khalifa City | British (EYFS) | – | On enquiry |
| Learning Tree Nursery – Madinat Al Riyad | Abu Dhabi | Madinat Al Riyad | To confirm | – | On enquiry |
| Les Fanfans Nursery & Creche | Abu Dhabi | – | To confirm | – | On enquiry |
| Little Buds Nursery | Abu Dhabi | Al Falah Street | To confirm | – | On enquiry |
| Little Genius Nursery – Zayed City (Al Dhafra) | Abu Dhabi | Zayed City (Al Dhafra) | To confirm | – | On enquiry |
